Revisa las carreras que participan del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa y sus vacantes 2027, haciendo click sobre las Facultades y Programa Académico.
| Unidad académica | Vacantes | |
|---|---|---|
| Facultad de Arquitectura y Urbanismo | 25 | Ver carreras |
| Facultad de Artes | 12 | Ver carreras |
| Facultad de Ciencias | 9 | Ver carreras |
| Facultad de Cs. Agronómicas | 18 | Ver carreras |
| Facultad de Cs. Fisicas y Matemáticas | 25 | Ver carreras |
| Facultad de Cs. Forestales | 18 | Ver carreras |
| Facultad de Cs. Químicas | 25 | Ver carreras |
| Facultad de Cs. Sociales | 53 | Ver carreras |
| Facultad de Cs. Veterinarias | 15 | Ver carreras |
| Facultad de Derecho | 50 | Ver carreras |
| Facultad de Economía y Negocios | 50 | Ver carreras |
| Facultad de Filosofía y Humanidades | 57 | Ver carreras |
| Facultad de Medicina | 52 | Ver carreras |
| Facultad de Odontología | 10 | Ver carreras |
| Facultad de Gobierno | 15 | Ver carreras |
| Facultad de Comunicación e Imagen | 21 | Ver carreras |
| Programa Académico de Bachillerato | 15 | Ver carreras |
Copyright 2026